健診コースのご案内
プレミアム内視鏡ドック
上部消化管・下部消化管内視鏡検査、がんリスク検査のセットコース
より一層の安心と自信を手に入れたい方へ
より一層の安心と自信を手に入れたい方へ
■対 象 | 全ての受診希望者 |
■料 金 | 110,000円(税込) ※はなみずき小手指クリニックでは、各健康保険組合・共済組合と契約しています。 健診コースや料金・負担金額は各々で異なりますので、詳しくはご加入の健康保険組 合・共済組合、もしくは当院までお問い合わせください。 ⇒健診委託健康保険組合・共済組合について |
■実施日 | 月曜・木曜・金曜 |
■受付時間 | 8:30 |
■所要時間 | 6時間~8時間 |
■こんな人にお勧めします。
・40歳以上の方 ・血縁者に胃がん、食道がん、大腸がんなどのがん既往歴がある方 ・がん検査、がんリスク検査を受診してみたい方 ・一般的な人間ドックは受診したことがあるが、より詳しい検査を希望する方 ・慢性的に飲酒や喫煙の習慣がある方 ・ゆったりリラックスして受診したいという方 など |
|
■特 徴
プレミアム内視鏡ドックは当院のスタンダード人間ドック検査項目に加え、
・上部消化管/下部消化管内視鏡検査 ・胃がんリスク検査(ABC検診) ・アミノインデックスがんリスクスクリーニング(AICS) ・男性向け腫瘍マーカー5項目(AFP、CEA、CYFRA21-1、CA19-9、PSA) ・女性向け腫瘍マーカー6項目(AFP、CEA、CYFRA21-1、CA19-9、CA125、CA15-3) が含まれています。 |
|
日本人の死亡原因1位は、がんを含む悪性新生物です。 下のグラフは、なんらかのがんに罹患(病気になること)した方を年齢別に表したものです。 30歳前半から徐々に罹患者数が増え始めていますが、特に注目していただきたいのが30代と40代の罹患数の差です。 30代と比べ、40代は2倍以上の罹患者がいることがわかります。 ![]() 働き盛りの40代は、体調の変化に戸惑う方も多く出始める年代でもあります。 40歳の節目を迎えられた方、40歳以上で胃や大腸に不安な症状があるような方は、ご自身のためはもちろん、ご家族やお仲間のためにも、プレミアム内視鏡ドックの受診をお勧めします。 |
■検査項目
区分 | 検査項目 | 区分 | 検査項目 |
---|---|---|---|
区分 | 検査項目 | 区分 | 検査項目 |
問診 | 問診 | 糖代謝 | 空腹時血糖 |
診察 | 診察 | HbA1c | |
身体計測 | 身長 | 尿糖 | |
体重 | 痛風 | 尿酸 | |
標準体重 | 免疫学 | CRP | |
体脂肪率 | RPR | ||
BMI(肥満度) | TPHA | ||
腹囲 | RF | ||
眼科 | 視力検査(矯正) | 腎機能 | 尿素窒素 |
眼圧 | クレアチニン | ||
眼底 | eGFR | ||
聴力 | 聴力検査 | 電解質 | ナトリウム |
肺機能 | 呼吸機能検査 | カリウム | |
血圧検査 | 血圧測定(最高・最低) | クロール | |
脂質代謝 | 総コレステロール | カルシウム | |
中性脂肪 | 無機リン | ||
HDL-コレステロール | マグネシウム | ||
LDL-コレステロール | 尿 | Ph | |
Non-HDLコレステロール | 尿蛋白 | ||
肝機能 | AST(GOT) | 尿潜血 | |
ALT(GPT) | 尿比重 | ||
γ‐GTP | ウロビリノーゲン | ||
ALP | 沈渣 ※3 | ||
総蛋白 | 心電図 | 安静心電図 | |
アルブミン | 心拍数 | ||
A/G比 | 胸部X線 | 胸部X線(2方向撮影) | |
総ビリルビン | 上部消化管 | 胃部内視鏡検査 | |
LDH | 下部消化管 | 大腸内視鏡検査 | |
コリンエステラーゼ | 腹部超音波 | 腹部超音波 | |
HBs抗原 ※1 | 骨密度 | 骨密度 | |
HCV抗体 | 甲状腺 | TSH(甲状腺刺激ホルモン) | |
膵機能 | アミラーゼ | 胃がんリスク検査 | ABC検査 |
血液一般 | 血液型(ABO/Rh) ※2 | アミノインデックス がんリスク スクリーニング (AICS) | 胃がん |
赤血球 | 肺がん | ||
白血球 | 大腸がん | ||
ヘマトクリット | 【女性】乳がん・子宮がん・ 卵巣がん |
||
血色素量 | 【男性】前立腺がん | ||
血小板数 | 腫瘍マーカー | AFP(肝臓がん) | |
MCV | CEA(消化器系がん・肺がん) | ||
MCH | CYFRA21-1(肺がん) | ||
MCHC | CA19-9(膵臓がん) | ||
血液像 | 【女性】CA125(卵巣がん・ 子宮がん) |
||
血清鉄 | 【女性】CA15-3(乳がん) | ||
【男性】PSA(前立腺がん) | |||
結果説明 | 結果説明 |
※1 ご本人の申出により省略可能
※2 原則初回のみ(ご本人のお申し出により省略可能)
※3 尿蛋白・尿潜血反応陰性であれば省略可能
■お勧めオプション
・風邪ではないのに鼻水が出る ・花粉症の症状がある ・「何となく不調」が続いている |
⇒ | ■アレルギー検査 採血でアレルギー体質かどうかや、アレルギーの原因を調べる検査です。花粉などの即時型アレルギーと、食べ物による遅延型アレルギーを調べます。 |
![]() |
その他のオプション検査はこちら